«Монолит ЖБИ78»
Туапсе, улица Галины Петровой, 10Б
пн-вс 9.00-20.00
Отдел продаж:
Электронная почта:
круглосуточно
Железобетонные плиты
В нашей компании Вы можете купить бетонные плиты в Туапсе от ЖБИ-завода "Монолит". В ассортименте имеется широкий спектр подобных изделий, изготовленных по требованиям действующих ГОСТов. В частности, Вы можете приобрести плиты ЖБИ разной конструкции, в том числе армированные бетонные плиты для обустройства перекрытий в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также специальные изделия для сооружения балконов и других строительных элементов.
Цены на Плиты перекрытия пустотные ПК
| Товар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | Наименование | Размеры | Характеристики | Цена за шт. | Заказ |
|
В наличии 121 шт
|
ПК-18-12-8АТ5 | 1780х1190х220 мм |
|
4 320 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 149 шт
|
ПК-18-10-8АТ5 | 1780х990х220 мм |
|
3 580 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 120 шт
|
ПК-18-15-8АТ5 | 1780х1490х220 мм |
|
4 384 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 141 шт
|
ПК-19-15-8АТ5 | 1880х1490х220 мм |
|
4 428 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 150 шт
|
ПК-20-10-8АТ5 | 1980х990х220 мм |
|
3 464 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 107 шт
|
ПК-20-12-8АТ5 | 1980х1190х220 мм |
|
3 464 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 122 шт
|
ПК-20-15-8АТ5 | 1980х1490х220 мм |
|
4 428 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 142 шт
|
ПК-21-10-8АТ5 | 2080х990х220 мм |
|
3 228 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 112 шт
|
ПК-21-12-8АТ5 | 2080х1190х220 мм |
|
3 464 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 159 шт
|
ПК-21-15-8АТ5 | 2080х1490х220 мм |
|
4 492 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 128 шт
|
ПК-22-10-8АТ5 | 2180х990х220 мм |
|
3 240 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 121 шт
|
ПК-22-12-8АТ5 | 2180х1190х220 мм |
|
3 476 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 125 шт
|
ПК-22-15-8АТ5 | 2180х1490х220 мм |
|
4 524 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 157 шт
|
ПК-23-12-8АТ5 | 2280х1190х220 мм |
|
3 552 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 153 шт
|
ПК-23-10-8АТ5 | 2280х990х220 мм |
|
3 248 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 114 шт
|
ПК-23-15-8АТ5 | 2280х1490х220 мм |
|
4 536 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 120 шт
|
ПК-24-10-8АТ5 | 2380х990х220 мм |
|
3 260 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 165 шт
|
ПК-24-12-8АТ5 | 2380х1190х220 мм |
|
3 648 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 125 шт
|
ПК-24-15-8АТ5 | 2380х1490х220 мм |
|
4 576 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 111 шт
|
ПК-25-10-8АТ5 | 2480х990х220 мм |
|
3 476 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 159 шт
|
ПК-25-12-8АТ5 | 2480х1190х220 мм |
|
4 080 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 167 шт
|
ПК-25-15-8АТ5 | 2480х1490х220 мм |
|
4 956 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 118 шт
|
ПК-26-10-8АТ5 | 2580х990х220 мм |
|
3 564 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 153 шт
|
ПК-26-12-8АТ5 | 2580х1190х220 мм |
|
4 176 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 133 шт
|
ПК-26-15-8АТ5 | 2580х1490х220 мм |
|
5 052 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 103 шт
|
ПК-27-10-8АТ5 | 2680х990х220 мм |
|
3 672 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 111 шт
|
ПК-27-12-8АТ5 | 2680х1190х220 мм |
|
4 276 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 105 шт
|
ПК-27-15-8АТ5 | 2680х1490х220 мм |
|
5 148 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 128 шт
|
ПК-28-10-8АТ5 | 2780х990х220 мм |
|
3 756 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 140 шт
|
ПК-28-12-8АТ5 | 2780х1190х220 мм |
|
4 360 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 114 шт
|
ПК-28-15-8АТ5 | 2780х1490х220 мм |
|
5 248 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 145 шт
|
ПК-29-10-8АТ5 | 2880х990х220 мм |
|
3 844 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 100 шт
|
ПК-29-12-8АТ5 | 2880х1190х220 мм |
|
4 524 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 108 шт
|
ПК-29-15-8АТ5 | 2880х1490х220 мм |
|
5 344 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 122 шт
|
ПК-30-10-8АТ5 | 2980х990х220 мм |
|
3 852 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 119 шт
|
ПК-30-12-8АТ5 | 2980х1190х220 мм |
|
4 568 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 142 шт
|
ПК-30-15-8АТ5 | 2980х1490х220 мм |
|
5 452 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 159 шт
|
ПК-31-10-8АТ5 | 3080х990х220 мм |
|
3 940 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 147 шт
|
ПК-31-12-8АТ5 | 3080х1190х220 мм |
|
4 104 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 115 шт
|
ПК-31-15-8АТ5 | 3080х1490х220 мм |
|
5 540 руб.
|
ГОСТ
|
Цены на Плиты перекрытия ПБ
| Товар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Фото | Наименование | Размеры | Характеристики | Цена за шт. | Заказ |
|
В наличии 158 шт
|
ПБ 83-15-8 | 8280х1490х220 мм |
|
14 272 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 152 шт
|
ПБ 84-10-8 | 8380х990х220 мм |
|
9 652 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 160 шт
|
ПБ 84-12-8 | 8380х1190х220 мм |
|
11 568 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 137 шт
|
ПБ 84-15-8 | 8380х1490х220 мм |
|
14 448 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 144 шт
|
ПБ 85-10-8 | 8480х990х220 мм |
|
9 768 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 131 шт
|
ПБ 85-12-8 | 8480х1190х220 мм |
|
11 700 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 126 шт
|
ПБ 85-15-8 | 8480х1490х220 мм |
|
14 616 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 125 шт
|
ПБ 86-10-8 | 8580х990х220 мм |
|
9 880 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 117 шт
|
ПБ 86-12-8 | 8580х1190х220 мм |
|
11 844 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 168 шт
|
ПБ 86-15-8 | 8580х1490х220 мм |
|
14 784 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 159 шт
|
ПБ 87-10-8 | 8680х990х220 мм |
|
9 996 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 160 шт
|
ПБ 87-12-8 | 8680х1190х220 мм |
|
9 152 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 160 шт
|
ПБ 87-15-8 | 8680х1490х220 мм |
|
14 960 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 144 шт
|
ПБ 88-10-8 | 8780х990х220 мм |
|
9 152 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 135 шт
|
ПБ 88-12-8 | 8780х1190х220 мм |
|
12 112 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 102 шт
|
ПБ 88-15-8 | 8780х1490х220 мм |
|
15 128 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 103 шт
|
ПБ 89-10-8 | 8880х990х220 мм |
|
10 224 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 169 шт
|
ПБ 89-12-8 | 8880х1190х220 мм |
|
12 256 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 159 шт
|
ПБ 89-15-8 | 8880х1490х220 мм |
|
15 296 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 116 шт
|
ПБ 90-10-8 | 8980х990х220 мм |
|
10 332 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 114 шт
|
ПБ 90-12-8 | 8980х1190х220 мм |
|
12 392 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 154 шт
|
ПБ 90-15-8 | 8980х1490х220 мм |
|
15 472 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 129 шт
|
ПБ 91-10-8 | 9080х990х220 мм |
|
11 928 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 144 шт
|
ПБ 91-12-8 | 9080х1190х220 мм |
|
14 304 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 110 шт
|
ПБ 91-15-8 | 9080х1490х220 мм |
|
17 868 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 151 шт
|
ПБ 92-10-8 | 9180х990х220 мм |
|
12 064 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 164 шт
|
ПБ 92-12-8 | 9180х1190х220 мм |
|
14 464 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 155 шт
|
ПБ 92-15-8 | 9180х1490х220 мм |
|
18 060 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 114 шт
|
ПБ 93-10-8 | 9280х990х220 мм |
|
12 196 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 167 шт
|
ПБ 93-12-8 | 9280х1190х220 мм |
|
9 576 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 131 шт
|
ПБ 93-15-8 | 9280х1490х220 мм |
|
18 252 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 126 шт
|
ПБ 94-10-8 | 9380х990х220 мм |
|
12 324 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 119 шт
|
ПБ 94-12-8 | 9380х1190х220 мм |
|
14 776 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 110 шт
|
ПБ 94-15-8 | 9380х1490х220 мм |
|
18 448 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 155 шт
|
ПБ 95-10-8 | 9480х990х220 мм |
|
12 448 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 108 шт
|
ПБ 95-12-8 | 9480х1190х220 мм |
|
14 928 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 142 шт
|
ПБ 95-15-8 | 9480х1490х220 мм |
|
18 648 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 140 шт
|
ПБ 96-10-8 | 9580х990х220 мм |
|
12 584 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 133 шт
|
ПБ 96-12-8 | 9580х1190х990 мм |
|
15 088 руб.
|
ГОСТ
|
|
В наличии 123 шт
|
ПБ 96-15-8 | 9580х1490х220 мм |
|
18 840 руб.
|
ГОСТ
|
Цены на Ребристые плиты перекрытия
| Наименование | Вес, кг | ДxШxТ | Температура °С | Нагрузка | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 1 | 420 - 500 | 6x2x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 190 000руб. | |
| МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 2 | 300 - 350 | 4x2x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 185 000руб. | |
| МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 3 | 110 -130 | 3x1x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 180 000руб. | |
| МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 4 | 80 - 110 | 2x1x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 170 000руб. | |
| Товар | ||||||
Наименование: МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 1 Вес, кг: 420 - 500 ДxШxТ: 6x2x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 190 000руб. | ||||||
Наименование: МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 2 Вес, кг: 300 - 350 ДxШxТ: 4x2x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 185 000руб. | ||||||
Наименование: МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 3 Вес, кг: 110 -130 ДxШxТ: 3x1x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 180 000руб. | ||||||
Наименование: МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 4 Вес, кг: 80 - 110 ДxШxТ: 2x1x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 170 000руб. |
| Наименование | Вес, кг | ДxШxТ | Температура °С | Нагрузка | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МДП Мобистек-80 | 700 - 720 | 5,6 x 2,2 x 100-110 | 60 до +60 | До 80 тонн | 298 000 руб. | |
| МДП Мобистек-80 1-й сорт | 700 - 720 | 5,6 x 2,2 x 100-110 | 60 до +60 | До 80 тонн | 278 000 руб. | |
| МДП Мобистек-80 2-й сорт | 700 - 720 | 5,6 x 2,2 x 100-110 | 60 до +60 | До 80 тонн | 258 000 руб. | |
| МДП Мобистек-80 3-й сорт | 700 - 720 | 5,6 x 2,2 x 100-110 | 60 до +60 | До 80 тонн | 238 000 руб. | |
| Товар | ||||||
Наименование: МДП Мобистек-80 Вес, кг: 700 - 720 ДxШxТ: 5,6 x 2,2 x 100-110 Температура °С: 60 до +60 Нагрузка: До 80 тонн Цены: 298 000 руб. | ||||||
Наименование: МДП Мобистек-80 1-й сорт Вес, кг: 700 - 720 ДxШxТ: 5,6 x 2,2 x 100-110 Температура °С: 60 до +60 Нагрузка: До 80 тонн Цены: 278 000 руб. | ||||||
Наименование: МДП Мобистек-80 2-й сорт Вес, кг: 700 - 720 ДxШxТ: 5,6 x 2,2 x 100-110 Температура °С: 60 до +60 Нагрузка: До 80 тонн Цены: 258 000 руб. | ||||||
Наименование: МДП Мобистек-80 3-й сорт Вес, кг: 700 - 720 ДxШxТ: 5,6 x 2,2 x 100-110 Температура °С: 60 до +60 Нагрузка: До 80 тонн Цены: 238 000 руб. |
| Наименование | Вес, кг | ДxШxТ | Температура °С | Нагрузка | Цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МДН-ТРАССА Тип 1 | 420 - 500 | 6x2x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 198 500 руб. | |
| МДН-ТРАССА Тип 2 | 300 - 350 | 4x2x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 193 500 руб. | |
| МДН-ТРАССА Тип 3 | 110 -130 | 3x1x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 188 500 руб. | |
| МДН-ТРАССА Тип 4 | 80 - 110 | 2x1x40 | 60 до +70 | До 120 тонн | 183 500 руб. | |
| Товар | ||||||
Наименование: МДН-ТРАССА Тип 1 Вес, кг: 420 - 500 ДxШxТ: 6x2x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 198 500 руб. | ||||||
Наименование: МДН-ТРАССА Тип 2 Вес, кг: 300 - 350 ДxШxТ: 4x2x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 193 500 руб. | ||||||
Наименование: МДН-ТРАССА Тип 3 Вес, кг: 110 -130 ДxШxТ: 3x1x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 188 500 руб. | ||||||
Наименование: МДН-ТРАССА Тип 4 Вес, кг: 80 - 110 ДxШxТ: 2x1x40 Температура °С: 60 до +70 Нагрузка: До 120 тонн Цены: 183 500 руб. |
| Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 1000*1300*400 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 1990*880*680 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| по серии 3.001.1‑3 | 2980*2000*1500 | По запросу | |||
| 2980*2000*1500 | По запросу | ||||
| 1990*1280*680 | По запросу | ||||
| 2980*2000*1500 | По запросу | ||||
| 2980*2000*1500 | По запросу | ||||
| Товар | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 1000*1300*400 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 1990*880*680 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: по серии 3.001.1‑3 Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: Д*Ш*В: 1990*1280*680 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу | |||||
Артикул: Наименование: ГОСТ / ТУ: Д*Ш*В: 2980*2000*1500 Цена: По запросу |
| Артикул | Наименование | Цена за шт | |
|---|---|---|---|
| ЖШБУ-1 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1 | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-2 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1-M | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-3 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1-Ч | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-4 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-3 (для ЖБP) ГO | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-5 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-3-Д /Ш-3-CД (для ЖБP) | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-6 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш3-K | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-7 | Шпaлы жeлeзoбeтoнныe ШC APC 04 | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-8 | Шпaлa Жeлeзoбeтoннaя Ш-APC-Ч | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-9 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-APC-M | от 2500 руб. | |
| ЖШБУ-10 | Шпaлa жeлeзoбeтoннaя ШC-APC-K | от 2500 руб. | |
| Товар | |||
Артикул: ЖШБУ-1 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1 Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-2 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1-M Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-3 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш1-Ч Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-4 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-3 (для ЖБP) ГO Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-5 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-3-Д /Ш-3-CД (для ЖБP) Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-6 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш3-K Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-7 Наименование: Шпaлы жeлeзoбeтoнныe ШC APC 04 Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-8 Наименование: Шпaлa Жeлeзoбeтoннaя Ш-APC-Ч Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-9 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя Ш-APC-M Цена за шт: от 2500 руб. | |||
Артикул: ЖШБУ-10 Наименование: Шпaлa жeлeзoбeтoннaя ШC-APC-K Цена за шт: от 2500 руб. |
| Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| СДБУЗ0001 | 3с30 | 3.017-3 | все размеры | 1100 руб | |
| СДБУЗ0002 | 2С24 (3.017-3) | 3.017-3 | все размеры | 1100 руб | |
| СДБУЗ0003 | С5В-1,35а | 3.017-3 | все размеры | 700 руб | |
| СДБУЗ0004 | С5В-1,35 | 3.017-3 | все размеры | 700 руб | |
| СДБУЗ0005 | 2ОЖ35-8.1 | 3.017-3 | все размеры | 400 руб | |
| Товар | |||||
Артикул: СДБУЗ0001 Наименование: 3с30 ГОСТ / ТУ: 3.017-3 Д*Ш*В: все размеры Цена: 1100 руб | |||||
Артикул: СДБУЗ0002 Наименование: 2С24 (3.017-3) ГОСТ / ТУ: 3.017-3 Д*Ш*В: все размеры Цена: 1100 руб | |||||
Артикул: СДБУЗ0003 Наименование: С5В-1,35а ГОСТ / ТУ: 3.017-3 Д*Ш*В: все размеры Цена: 700 руб | |||||
Артикул: СДБУЗ0004 Наименование: С5В-1,35 ГОСТ / ТУ: 3.017-3 Д*Ш*В: все размеры Цена: 700 руб | |||||
Артикул: СДБУЗ0005 Наименование: 2ОЖ35-8.1 ГОСТ / ТУ: 3.017-3 Д*Ш*В: все размеры Цена: 400 руб |
| Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| СОСБУ0001 | СВ 110 | 6665-91 | все размеры | от 6649 руб | |
| СОСБУ0002 | СВ 164 | 6665-91 | все размеры | от 31499 руб | |
| СОСБУ0003 | СВ 95 | 6665-91 | все размеры | от 5839 руб | |
| Товар | |||||
Артикул: СОСБУ0001 Наименование: СВ 110 ГОСТ / ТУ: 6665-91 Д*Ш*В: все размеры Цена: от 6649 руб | |||||
Артикул: СОСБУ0002 Наименование: СВ 164 ГОСТ / ТУ: 6665-91 Д*Ш*В: все размеры Цена: от 31499 руб | |||||
Артикул: СОСБУ0003 Наименование: СВ 95 ГОСТ / ТУ: 6665-91 Д*Ш*В: все размеры Цена: от 5839 руб |
| Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМЖБУ0001 | ЛМ3 | 3.501.1-165 | 1670*3200*559 | 16565 руб | |
| ЛМЖБУ0002 | ЛМ2 | 3.501.1-165 | 1350*2200*630 | 10420 руб | |
| ЛМЖБУ0003 | ЛМ5 | 3.501.1-165 | 1990*3200*1199 | 21955 руб | |
| ЛМЖБУ0004 | ЛМ6 | 3.501.1-165 | 1990*2200*1199 | 14865 руб | |
| ЛМЖБУ0005 | ЛМ1 | 3.501.1-165 | 1350*3200*630 | 14865 руб | |
| ЛМЖБУ0006 | ЛМ4 | 3.501.1-165 | 1670*2200*559 | 12430 руб | |
| ЛМЖБУ0007 | ПТ-М1 | 3.501.1-165 | 4451*980*255 | 20800 руб | |
| ЛМЖБУ0008 | ПТ-М2 | 3.501.1-165 | 5281*980*255 | 24200 руб | |
| Товар | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0001 Наименование: ЛМ3 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1670*3200*559 Цена: 16565 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0002 Наименование: ЛМ2 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1350*2200*630 Цена: 10420 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0003 Наименование: ЛМ5 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1990*3200*1199 Цена: 21955 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0004 Наименование: ЛМ6 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1990*2200*1199 Цена: 14865 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0005 Наименование: ЛМ1 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1350*3200*630 Цена: 14865 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0006 Наименование: ЛМ4 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 1670*2200*559 Цена: 12430 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0007 Наименование: ПТ-М1 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 4451*980*255 Цена: 20800 руб | |||||
Артикул: ЛМЖБУ0008 Наименование: ПТ-М2 ГОСТ / ТУ: 3.501.1-165 Д*Ш*В: 5281*980*255 Цена: 24200 руб |
| Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Длина*Ширина*Высота | Масса, тн | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПППБУ0001 | ПК 17-10.8 | 9561-91 | 1680*990*220 | 0,35 | 3430 руб. | |
| ПППБУ0002 | ПК 17-12.8 | 9561-91 | 1680*1190*220 | 0,38 | 3555 руб. | |
| ПППБУ0003 | ПК 17-15.8 | 9561-91 | 1680*1490*220 | 0,42 | 4320 руб. | |
| ПППБУ0004 | ПК 18-10.8 | 9561-91 | 1780*990*220 | 0,43 | 3400 руб. | |
| ПППБУ0005 | ПК 18-12.8 | 9561-91 | 1780*1190*220 | 0,45 | 3560 руб. | |
| ПППБУ0006 | ПК 18-15.8 | 9561-91 | 1780*1490*220 | 0,47 | 4500 руб. | |
| ПППБУ0007 | ПК 19-10.8 | 9561-91 | 1880*990*220 | 0,51 | 3440 руб. | |
| ПППБУ0008 | ПК 19-12.8 | 9561-91 | 1880*1190*220 | 0,52 | 3570 руб. | |
| ПППБУ0009 | ПК 19-15.8 | 9561-91 | 1880*1490*220 | 0,56 | 4580 руб. | |
| ПППБУ0010 | ПК 20-10.8 | 9561-91 | 1980*990*220 | 0,58 | 3440 руб. | |
| ПППБУ0011 | ПК 20-12.8 | 9561-91 | 1980*1190*220 | 0,6 | 3560 руб. | |
| ПППБУ0012 | ПК 20-15.8 | 9561-91 | 1980*1490*220 | 0,63 | 4600 руб. | |
| ПППБУ0013 | ПК 21-10.8 | 9561-91 | 2080*990*220 | 0,66 | 3430 руб. | |
| ПППБУ0014 | ПК 21-12.8 | 9561-91 | 2080*1190*220 | 0,7 | 3575 руб. | |
| ПППБУ0015 | ПК 21-15.8 | 9561-91 | 2080*1490*220 | 0,72 | 4640 руб. | |
| ПППБУ0016 | ПК 22-10.8 | 9561-91 | 2180*990*220 | 0,73 | 3445 руб. | |
